Dosis según el momento de aplicación.
Emergencia | Trasplante | Crecimiento de brotes y floración | Cuajado de Frutos | Crecimiento de frutos | Cosecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 L/ha | 2 L/ha | Pseudo Vidas | ||||
2 Kg/ha | 2 Kg/ha | HuCa | ||||
2 L/ha | TrichoVidas | |||||
4 L/ha | Astarté Iniciador | |||||
Fosfi Q | ||||||
1 L/ha | Bacividas | |||||
3 L/ha | Astarté Vidas | |||||
2 L/ha | Fosfi K | |||||
1 L/ha | Astarte B | |||||
Astarte K | ||||||
Astarte Ca |