Dosis según el momento de aplicación.
Trasplante | Establecimiento | Crecimiento vegetativo | 1° Floración | Desarrollo de fruto | Cosecha | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 L/ha | 2 L/ha | Pseudo Vidas | ||||
2 Kg/ha | 2 Kg/ha | HuCa | ||||
2 L/ha | 2 L/ha | Tricho Vidas | ||||
4 L/ha | 3 L/ha | Astarté Iniciador | ||||
2 L/ha | 3 L/ha | 2 L/ha | 1 L/ha | Astarté Vidas | ||
1 L/ha | 1 L/ha | 1 L/ha | *Fosfi Q | |||
1 L/ha | 1 L/ha | 1 L/ha | Astarté B | |||
1 L/ha | 1 L/ha | 1 L/ha | Fosfi K | |||
1 L/ha | Astarté Ca | |||||
Astarté Potasio |