Dosis según el momento de aplicación.
| Establecimiento | Desarrollo | 1° Floración | Desarrollo de fruto | Inicio de cosecha | Plena cosecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudo Vidas | 2 L/ha | 2 L/ha | ||||
| HuCa | 2 Kg/ha | 2 Kg/ha | ||||
| Tricho Vidas | 2 L/ha | 2 L/ha | ||||
| Astarté Iniciador | 4 L/ha | 3 L/ha | ||||
| Astarté Vidas | 2 L/ha | 2 L/ha | 2 L/ha | |||
| Fosfi K | 2 L/ha | 2 L/ha | 2 L/ha | |||
| Astarté B | 1 L/ha | 1 L/ha | ||||
| Astarté Ca | 1 L/ha | 1 L/ha | ||||
| Astarté Potasio | 1 L/ha | 1 L/ha | ||||
| Fosfi Q | 1 L/ha | 1 L/ha | 1 L/ha | 1 L/ha |

